Pada tahun 2019 Lembaga pengarah memutuskan untuk menambah modal berdaftar kepada: 10558 juta yuan; | ![]() |
Pada tahun 2019 Kami telah berjaya meningkatkan teknologi dan reka bentuk pam homogen dan pam pencampur homogen. Pam homogen yang dinaik taraf mempunyai pendirian estetik... | ![]() |
Pada tahun 2019 Kami mempunyai pensijilan kalis letupan untuk semua siri pengawal injap, dan kesemuanya termasuk penentu kedudukan injap IL-TOP-1831, 1441, 1891; unit kawalan injap CT... | ![]() |
Pada tahun 2018 Apabila kilang baharu telah siap dan mula digunakan, kami mengembangkan kapasiti pengeluaran kami dan memperkenalkan satu siri peralatan teknologi pemprosesan terkemuka di peringkat antarabangsa... | ![]() |
Pada tahun 2018 Berjaya membangunkan pam pendesak fleksibel: Pam pendesak fleksibel (siri RX) Pam ini mempunyai keupayaan penyebuan sendiri yang kuat, supaya medium berbutir tidak merosakkan... | ![]() |
Pada tahun 2018 Kilang moden baru Donjoy telah siap dan mula digunakan; ia meliputi kawasan seluas 27,000 meter persegi; kawasan pembinaan adalah kira-kira 50,000 meter persegi; |
Pada tahun 2017 Dinilai sebagai firma terkenal di Wilayah Zhejiang oleh Pentadbiran Wilayah Zhejiang untuk Industri dan Perdagangan; | ![]() |
Pada tahun 2017 Berjaya membangunkan pam skru berkembar dengan penghancuran zarah sifar, tiada denyutan dalam proses penghantaran, tekanan penghantar 25 bar, kelikatan penghantar... | ![]() |
Pada tahun 2016 Pengenalan barisan pengeluaran robot FANUC di Jepun | ![]() |
Pada tahun 2016 Berjaya membangunkan pam emparan penyebuan sendiri ZLX dan pam emparan SLX. | ![]() |
Pada tahun 2016 Memperkenalkan bengkok paip kawalan berangka CNC automatik penuh Taiwan, dan secara sistematik meningkatkan kualiti dan teknologi pemprosesan kelengkapan kebersihan dan ASME... |
Pada tahun 2016 Dinilai sebagai Perusahaan Demonstrasi Pengurusan Kredit Zhejiang oleh Jawatankuasa Promosi Kredit Zhejiang Enterprise | ![]() |
Pada tahun 2015 Menubuhkan kumpulan penyelidikan teknologi pam, terutamanya menyelidik dan membangunkan pelbagai pam bersih tinggi seperti pam skru, pam pendesak fleksibel, pu... | ![]() |
Pada tahun 2015 Dinilai sebagai Perusahaan Demonstrasi Paten Zhejiang oleh Pejabat Harta Intelek Zhejiang dan Suruhanjaya Ekonomi dan Maklumat Zhejiang | ![]() |
Pada tahun 2014 Berjaya membangunkan injap keselamatan bersih tinggi, memperoleh lesen pembuatan khas untuk injap keselamatan dengan nombor sijil: TSF 733008-2019 | ![]() |
Pada tahun 2014 Kami telah menjalankan peningkatan teknikal dan sambungan aplikasi pada produk teknologi kawalan injap, termasuk unit kawalan injap C-TOP-1421, 1311, 1561, p... | ![]() |
Pada tahun 2014 Dinilai sebagai "Anugerah Kualiti Pengarah Zon Pembangunan" oleh Zon Pembangunan Ekonomi Negara Wenzhou | ![]() |
Pada tahun 2013 Berjaya membangunkan injap rama-rama anti-campuran aseptik, yang menyelesaikan risiko pencemaran media dalam injap tradisional (terdapat kecacatan pada v... | ![]() |
Pada tahun 2013 Melalui pengumpulan pengalaman pasaran selama bertahun-tahun dan inovasi teknologi yang berterusan, kami memohon paten ciptaan nasional pada tahun 2008, dan memperoleh "nasional 4 ... | ![]() |
Pada tahun 2013 Berjaya membangunkan bas medan AS-Antara Muka V 2.2, penyepaduan sistem susunan injap anti-pencampuran dan sistem bas AS-I, mengisi jurang domestik dan berjaya menjual... | ![]() |
Pada 2012 "DONJOY" dinilai sebagai syarikat yang menghormati kontrak dan boleh dipercayai Zhejiang AAA oleh Pentadbiran Wilayah Zhejiang untuk Industri dan Perdagangan | ![]() |
Pada 2012 "DONJOY" telah dinilai sebagai Tanda Dagangan Terkenal Zhejiang oleh Pentadbiran Wilayah Zhejiang untuk Industri dan Perdagangan | ![]() |
Pada 2012 "Zhejiang Donjoy Valve Fittings Co., Ltd." berubah daripada perusahaan serantau kepada syarikat tanpa wilayah di China. Nama penuhnya: Donjoy Technology Co., Ltd. | ![]() |
Pada 2011 Sejak penubuhan pasukan penyelidikan teknologi injap dua tempat duduk anti-pencampuran, kami sentiasa mematuhi penanda aras standard teknikal antarabangsa... | ![]() |
Pada 2011 Berjaya menyelidik dan membangunkan generasi baharu pelincir diri, pembersihan diri, putaran 360 darjah dan pembersih jet yang berjaya menembusi teknologi... | ![]() |
Pada 2011 Kami telah memperoleh pensijilan siri produk utama 3-A-10 AS, yang meliputi 80 peratus daripada produk kami. Pada masa yang sama, kami juga merupakan salah satu syarikat terbesar di As... | ![]() |
Pada tahun 2010 Berjaya membangunkan penentu kedudukan injap bersih tinggi generasi pertama (IL-TOP-1311), yang menyelesaikan penentu kedudukan injap mekanikal lejang sudut domestik. Ia mempunyai l... | ![]() |
Pada tahun 2010 Pasaran Eropah dan Amerika mengatasi pasaran domestik China buat kali pertama; pada tahun yang sama, jualan dan pengeluaran injap rama-rama melebihi 150,0... | ![]() |
Pada tahun 2009 Dinilai sebagai Perusahaan Teknologi Tinggi Negara, Perusahaan Sains dan Teknologi Zhejiang, Perusahaan Inovatif Wilayah Zhejiang | ![]() |
Pada tahun 2009 Wenzhou Donjoy Valve Co., Ltd." telah ditukar kepada perusahaan peringkat Zhejiang. | ![]() |
Pada tahun 2008 Berjaya membangunkan injap tempat duduk tunggal manual dan pneumatik. Memandangkan injap tempat duduk tunggal berjaya dibangunkan dan meletakkan asas teknikal dalam fi... | ![]() |
Pada tahun 2008 Berjaya membangunkan unit kawalan injap generasi pertama C-TOP-0821, yang menyelesaikan keburukan pemasangan kejuruteraan yang sangat rumit, kegagalan tinggi ... | ![]() |
Pada tahun 2007 Arahan Peralatan Tekanan EU (PED-97 / 23 / EC) dan pensijilan (MD-06 / 42 / EC) yang dilaksanakan oleh agensi TüV Jerman. Sijil termasuk injap, empar... | ![]() |
Pada tahun 2007 Berjaya membangunkan pam penyebuan kendiri siri CIP, pam hibrid siri HHQ, dsb. | ![]() |
Pada tahun 2006 Kami menjalankan satu siri injap kawalan kendiri ke pasaran, dan ia telah diterima baik oleh pasaran dan pelanggan ... | ![]() |
Pada tahun 2006 Selepas lebih daripada sepuluh tahun pembangunan, kami telah mengumpul banyak pengalaman pasaran dan keupayaan teknikal. Oleh itu, lembaga pengarah syarikat memutuskan... | ![]() |
Pada tahun 2005 Sistem pengurusan kualiti ISO9001 dilaksanakan oleh Pusat Pensijilan Kualiti China CQC dan diluluskan; | ![]() |
Pada tahun 2005 Penyelidikan dan pembangunan yang berjaya bagi pam emparan siri KS dan pam pemutar siri TU. Disebabkan oleh kejayaan penyelidikan dan pembangunan pam, asas... | ![]() |
Pada tahun 2004 Kementerian Perdagangan Antarabangsa telah ditubuhkan secara rasmi. Selepas lebih 10 tahun pembangunan, siri produk "DONJOY" telah memasuki dunia dengan cepat... | ![]() |
Pada tahun 2003 Oleh kerana injap rama-rama, injap diafragma, injap bola dan injap lain diiktiraf secara meluas oleh pasaran, kami secara rasmi menubuhkan penyelidikan dan pembangunan teknikal... |
Pada tahun 2002 Berjaya membangunkan injap diafragma biofarmaseutikal, dengan itu memberi lebih perhatian kepada aplikasi produk dalam bidang biofarmaseutikal; | ![]() |
Pada tahun 2001 Berjaya membangunkan penggerak pneumatik keluli tahan karat menegak. Pembangunan penggerak ini membolehkan injap kawalan kendiri yang sangat bersih. | ![]() |
Pada tahun 2000 Pengenalan pusat pemesinan empat paksi CNC Mazak Jepun. Disebabkan oleh pengenalan peralatan canggih, kami telah meletakkan keadaan teknikal yang kukuh untuk... | ![]() |
Pada tahun 1999 Memperkenalkan mesin pelarik CNC Mazak dari Jepun, jadi injap kami telah mencapai tahap lanjutan antarabangsa. | ![]() |
Pada tahun 1994 Berjaya membangunkan injap rama-rama pertama. Injap rama-rama ini adalah titik permulaan Donjoy ... | ![]() |
Pada tahun 1993 Syarikat Donjoy diasaskan pada tahun 1993 dengan nama awal "Wenzhou Shacheng Food Butterfly Valve Factory", dan kemudian mendaftarkan jenama "DONJOY" (Donjoy). Nama w... | ![]() |














































